주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-06-24 18:11:42 기준
1,262
전일대비
3
등락률 -0.24%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,251 | 1,310 | 1,251 | 83,308 |
| 시가(원) | 1,251 | 전일거래량(주) | 98,209 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 1,251 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 505 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/23 | 1,265 | 118 | -8.53% | 153,595 |
| 26/06/22 | 1,383 | 8 | -0.58% | 98,209 |
| 26/06/19 | 1,391 | 63 | -4.33% | 224,068 |
| 26/06/18 | 1,454 | 50 | -3.32% | 116,014 |
| 26/06/17 | 1,504 | 42 | 2.87% | 1,069,836 |
| 26/06/16 | 1,462 | 13 | -0.88% | 40,367 |
| 26/06/15 | 1,475 | 8 | -0.54% | 53,601 |
| 26/06/12 | 1,483 | 38 | 2.63% | 120,239 |
| 26/06/11 | 1,445 | 34 | 2.41% | 52,276 |
| 26/06/10 | 1,411 | 17 | 1.22% | 78,707 |
| 26/06/09 | 1,394 | 95 | 7.31% | 227,598 |
| 26/06/08 | 1,299 | 91 | -6.55% | 161,975 |
| 26/06/05 | 1,390 | 71 | -4.86% | 159,206 |
| 26/06/04 | 1,461 | 36 | 2.53% | 81,838 |
| 26/06/02 | 1,425 | 33 | -2.26% | 207,236 |
| 26/06/01 | 1,458 | 90 | -5.81% | 296,339 |
| 26/05/29 | 1,548 | 47 | -2.95% | 133,866 |
| 26/05/28 | 1,595 | 33 | -2.03% | 233,897 |
| 26/05/27 | 1,628 | 72 | -4.24% | 230,243 |
| 26/05/26 | 1,700 | 36 | -2.07% | 120,941 |
| 26/05/22 | 1,736 | 27 | 1.58% | 169,405 |
| 26/05/21 | 1,709 | 52 | 3.14% | 137,592 |
| 26/05/20 | 1,657 | 79 | -4.55% | 251,109 |
| 26/05/19 | 1,736 | 22 | -1.25% | 239,805 |
| 26/05/18 | 1,758 | 62 | -3.41% | 210,800 |
| 26/05/15 | 1,820 | 23 | -1.25% | 362,232 |
| 26/05/14 | 1,843 | 17 | 0.93% | 180,512 |
| 26/05/13 | 1,826 | 33 | -1.78% | 194,083 |
| 26/05/12 | 1,859 | 71 | -3.68% | 503,770 |
| 26/05/11 | 1,930 | 38 | -1.93% | 736,092 |
| 26/05/08 | 1,968 | 49 | 2.55% | 2,262,419 |






























